| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 4 | 549 | 543 |
| 医学检验技术 | 1 | 546 | 546 | |||
| 2 | 内蒙古 | 理工 | 临床医学 | 3 | 488 | 486 |
| 医学检验技术 | 2 | 479 | 458 | |||
| 3 | 河南 | 理工 | 临床医学 | 6 | 517 | 505 |
| 医学检验技术 | 2 | 505 | 505 | |||
| 4 | 湖南 | 理工 | 临床医学 | 11 | 516 | 469 |
| 医学检验技术 | 2 | 472 | 469 | |||
| 5 | 陕西 | 理工 | 临床医学 | 8 | 480 | 475 |
| 医学检验技术 | 2 | 474 | 452 | |||
| 6 | 贵州 | 理工 | 临床医学 | 4 | 488 | 475 |
| 医学检验技术 | 1 | 474 | 474 | |||
| 7 | 宁夏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 461 | 457 |
| 医学检验技术 | 2 | 455 | 455 | |||
| 8 | 山西 | 理工 | 临床医学 | 3 | 469 | 466 |
| 医学检验技术 | 2 | 466 | 462 | |||
| 9 | 重庆 | 理工 | 临床医学 | 4 | 516 | 512 |
| 医学检验技术 | 1 | 523 | 523 | |||
| 10 | 青海 | 理工 | 临床医学 | 5 | 422 | 394 |
| 医学检验技术 | 2 | 402 | 400 | |||
| 11 | 新疆 | 理工 | 临床医学 | 5 | 466 | 451 |
| 医学检验技术 | 2 | 450 | 449 | |||
| 12 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 8 | 505 | 494 |
| 医学检验技术 | 2 | 493 | 493 | |||
| 13 | 江西 | 理工 | 临床医学 | 8 | 505 | 490 |
| 医学检验技术 | 2 | 490 | 490 | |||
| 14 | 云南 | 理工 | 临床医学 | 8 | 535 | 523 |
| 医学检验技术 | 2 | 522 | 521 | |||
| 15 | 江苏 | 理工 | 临床医学 | 8 | 334 | 331 |
| 医学检验技术 | 2 | 331 | 330 | |||
| 16 | 甘肃 | 理工 | 临床医学 | 242 | 503 | 464 |
| 医学检验技术 | 73 | 477 | 452 | |||
| 护理学 | 198 | 481 | 452 | |||
| 药学 | 100 | 457 | 453 | |||
| 康复治疗学 | 102 | 464 | 452 | |||
| 中药学 | 100 | 466 | 452 | |||
| 文史 | 护理学 | 200 | 496 | 457 | ||
| 中职 | 护理学 | 50 | 653 | 599 | ||
| 民族专项 | 药学 | 50 | 452 | 358 | ||
| 护理学 | 50 | 452 | 358 | |||
| 藏区专项 | 临床医学 | 50 | 438 | 356 | ||
| 国家免费医学生 | 临床医学 | 65 | 498 | 466 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。